学校首页

招生信息

当前位置: 首页 -> 招生信息 -> 正文

长治医学院2019年分省市分专业录取情况

来源: 时间:2020-07-15 作者: 点击:

省份 批次 录取专业 招生数 最高分 最低分 省控线 分差 备注
山西 提前二本 临床医学(免费医学定向) 150 517 445 432 13
本科二批A类(理工) 临床医学 292 518 486 432 54
麻醉学 71 500 482 432 50
口腔医学 48 524 490 432 58
医学影像学 42 513 483 432 51
预防医学 41 487 471 432 39
精神医学 28 493 470 432 38
生物医学工程 75 490 458 432 26
药学 66 511 466 432 34
医学检验技术 42 485 474 432 42
本科二批B类(理工) 医学影像技术 56 474 453 432 21
医学实验技术 31 471 448 432 16
康复治疗学 45 475 445 432 13
护理学 164 474 441 432 9
信息管理与信息系统 11 453 443 432 11
中药学 27 466 447 432 15
助产学 40 469 442 432 10
应用心理学 31 470 443 432 11
本科二批B类(文史) 传播学 24 494 489 481 8
信息管理与信息系统 12 503 492 481 11
应用心理学 32 503 490 481 9
本科二批B类(艺术) 音乐学 21 464(80.77) 342(75.14) 文化课(专业课)
天津 本科批A段(理工) 临床医学 11 528 488 400 88
麻醉学 2 506 505 400 105
口腔医学 2 518 517 400 117
医学影像学 2 511 514 400 114
预防医学 1 484 484 400 84
精神医学 1 506 506 400 106
生物医学工程 3 487 484 400 84
药学 3 487 484 400 84
医学检验技术 2 509 506 400 106
医学影像技术 1 487 487 400 87
康复治疗学 2 496 489 400 89
护理学 3 503 487 400 87
助产学 2 484 483 400 83
中药学 1 485 485 400 85
本科批A段(文史) 传播学 2 475 474 428 46
信息管理与信息系统 1 475 475 428 47
应用心理学 1 477 477 428 49
河北 本科二批(理工) 临床医学 11 519 505 379 126
麻醉学 3 505 502 379 123
口腔医学 2 514 511 379 132
医学影像学 3 513 506 379 127
预防医学 3 501 500 379 121
精神医学 1 505 505 379 126
生物医学工程 3 499 497 379 118
药学 3 502 501 379 122
医学检验技术 2 504 503 379 124
医学影像技术 1 506 506 379 127
康复治疗学 2 501 501 379 122
护理学 5 501 496 379 117
助产学 3 498 458 379 79
中药学 1 503 503 379 124
本科二批(文史) 传播学 2 525 524 461 63
信息管理与信息系统 1 527 527 461 66
应用心理学 1 533 533 461 72
艺术提前批 音乐学 3 430(136) 364(115) 文化课(专业课)
内蒙古 本科二批(理工) 临床医学 8 503 495 352 143
麻醉学 2 492 491 352 139
口腔医学 1 506 506 352 154
医学影像学 1 489 489 352 137
预防医学 1 447 447 352 95
生物医学工程 2 450 402 352 50
药学 1 460 460 352 108
医学检验技术 1 476 476 352 124
医学影像技术 1 477 477 352 125
康复治疗学 1 477 477 352 125
助产学 1 487 487 352 135
医学实验技术 1 455 455 352 103
信息管理与信息系统 1 431 431 352 79
应用心理学 1 452 452 352 100
护理学 2 462 455 352 103
辽宁 本科批(理工) 临床医学 6 522 517 369 148
麻醉学 2 524 522 369 153
口腔医学 1 541 541 369 172
预防医学 1 515 515 369 146
生物医学工程 1 518 518 369 149
药学 1 534 534 369 165
医学检验技术 1 512 512 369 143
医学影像技术 1 513 513 369 144
医学实验技术 1 513 513 369 144
康复治疗学 1 516 516 369 147
护理学 2 508 506 369 137
应用心理学 1 512 512 369 143
信息管理与信息系统 1 517 517 369 148
吉林 本科二批(理工) 临床医学 6 513 501 350 151
口腔医学 1 522 522 350 172
医学影像学 1 500 500 350 150
预防医学 1 499 499 350 149
药学 1 491 491 350 141
医学检验技术 1 488 488 350 138
医学影像技术 1 499 499 350 149
医学实验技术 1 484 484 350 134
康复治疗学 1 494 494 350 144
护理学 1 498 498 350 148
麻醉学 1 500 500 350 150
信息管理与信息系统 1 474 474 350 124
助产学 1 483 483 350 133
生物医学工程 1 486 486 350 136
应用心理学 1 490 490 350 140
黑龙江 本科二批(理工) 临床医学 6 497 482 372 110
麻醉学 1 477 477 372 105
医学影像学 1 480 480 372 108
预防医学 1 472 472 372 100
生物医学工程 1 477 477 372 105
药学 1 475 475 372 103
医学检验技术 1 468 468 372 96
医学影像技术 1 474 474 372 102
医学实验技术 1 442 442 372 70
康复治疗学 1 467 467 372 95
护理学 2 476 476 372 104
信息管理与信息系统 1 433 433 372 61
助产学 1 473 473 372 101
应用心理学 1 482 482 372 110
安徽 本科二批(理工) 临床医学 8 506 502 426 76
麻醉学 2 502 502 426 76
口腔医学 1 514 514 426 88
医学影像学 2 502 502 426 76
预防医学 2 500 499 426 73
精神医学 1 500 500 426 74
生物医学工程 1 501 501 426 75
药学 1 498 498 426 72
医学检验技术 2 501 501 426 75
医学影像技术 1 499 499 426 73
康复治疗学 2 499 498 426 72
中药学 1 499 499 426 73
助产学 2 500 474 426 48
护理学 2 499 497 426 71
艺术提前批 音乐学 2 366(151) 338(140.2) 文化课(专业课)
福建 本科二批(理工) 临床医学 5 478 457 393 64
麻醉学 2 470 450 393 57
口腔医学 1 492 492 393 99
医学影像学 1 476 476 393 83
预防医学 1 452 452 393 59
生物医学工程 2 432 417 393 24
药学 2 452 449 393 56
医学检验技术 1 446 446 393 53
医学实验技术 1 446 446 393 53
康复治疗学 1 463 463 393 70
助产学 1 442 442 393 49
护理学 2 440 440 393 47
江西 本科二批(理工) 临床医学 10 520 511 449 62
麻醉学 2 512 511 449 62
口腔医学 1 511 511 449 62
医学影像学 1 522 522 449 73
预防医学 2 510 508 449 59
精神医学 1 510 510 449 61
生物医学工程 1 509 509 449 60
药学 1 510 510 449 61
医学检验技术 2 509 508 449 59
医学影像技术 1 509 509 449 60
康复治疗学 1 503 503 449 54
护理学 4 507 473 449 24
信息管理与信息系统 1 510 510 449 61
应用心理学 1 508 508 449 59
中药学 1 510 510 449 61
助产学 3 507 504 449 55
音乐学 2 418(152.76) 320(152.27) 文化课(专业课)
山东 本科普通批(理工) 临床医学 10 533 519 443 76
麻醉学 2 516 516 443 73
口腔医学 1 527 527 443 84
医学影像学 2 516 516 443 73
预防医学 2 511 507 443 64
精神医学 1 510 510 443 67
生物医学工程 3 508 504 443 61
药学 3 515 513 443 70
医学检验技术 2 515 515 443 72
医学影像技术 1 508 508 443 65
康复治疗学 2 512 511 443 68
中药学 1 516 516 443 73
助产学 2 506 504 443 61
护理学 4 528 504 443 61
本科普通批(文史) 传播学 2 525 522 503 19
信息管理与信息系统 1 524 524 503 21
应用心理学 1 526 526 503 23
河南 本科二批(理工) 临床医学 18 566 518 385 133
麻醉学 3 539 518 385 133
口腔医学 3 529 525 385 140
医学影像学 3 517 515 385 130
预防医学 3 517 508 385 123
精神医学 1 513 513 385 128
生物医学工程 3 512 509 385 124
药学 3 515 510 385 125
医学检验技术 3 515 502 385 117
医学影像技术 2 512 512 385 127
康复治疗学 3 514 514 385 129
中药学 1 510 510 385 125
助产学 3 508 508 385 123
护理学 6 512 481 385 96
本科二批(文史) 传播学 2 514 513 447 66
信息管理与信息系统 1 513 513 447 66
应用心理学 1 517 517 447 70
艺术本科A段 音乐学 3 427(125) 397(122) 文化课(专业课)
湖北 本科二批(理工) 临床医学 5 485 479 388 91
麻醉学 2 483 482 388 94
口腔医学 1 481 481 388 93
医学影像学 1 478 478 388 90
预防医学 1 480 480 388 92
生物医学工程 1 477 477 388 89
药学 1 476 476 388 88
医学检验技术 1 479 479 388 91
医学影像技术 1 477 477 388 89
康复治疗学 1 476 476 388 88
护理学 2 481 475 388 87
助产学 1 475 475 388 87
信息管理与信息系统 1 476 476 388 88
应用心理学 1 502 502 388 114
湖南 本科二批(理工) 临床医学 9 499 490 448 42
麻醉学 2 495 492 448 44
口腔医学 1 494 494 448 46
医学影像学 1 492 492 448 44
预防医学 2 487 485 448 37
精神医学 1 491 491 448 43
生物医学工程 1 494 494 448 46
药学 1 488 488 448 40
医学检验技术 2 489 488 448 40
医学影像技术 1 485 485 448 37
康复治疗学 1 489 489 448 41
中药学 1 488 488 448 40
助产学 1 487 487 448 39
护理学 4 488 454 448 6
艺术提前批 音乐学 2 397(301) 396(300) 文化课(专业课)
广东 本科批(理工) 临床医学 4 494 474 390 84
口腔医学 1 482 482 390 92
医学影像学 1 475 475 390 85
生物医学工程 1 474 474 390 84
药学 1 473 473 390 83
麻醉学 1 481 481 390 91
护理学 1 480 480 390 90
广西 本科二批(理工) 临床医学 5 501 490 347 143
麻醉学 2 490 486 347 139
口腔医学 1 489 489 347 142
医学影像学 1 485 485 347 138
预防医学 1 486 486 347 139
生物医学工程 1 463 463 347 116
药学 2 478 478 347 131
医学检验技术 1 477 477 347 130
医学影像技术 1 477 477 347 130
康复治疗学 1 483 483 347 136
助产学 2 455 442 347 95
护理学 3 482 442 347 95
海南 本科A批(理工) 临床医学 7 609 572 539 33
麻醉学 2 573 572 539 33
口腔医学 1 597 597 539 58
医学影像学 1 585 585 539 46
预防医学 1 568 568 539 29
生物医学工程 2 578 566 539 27
药学 3 570 567 539 28
医学检验技术 1 567 567 539 28
医学影像技术 1 569 569 539 30
医学实验技术 1 567 567 539 28
康复治疗学 1 566 566 539 27
护理学 3 574 564 539 25
助产学 1 566 566 539 27
重庆 本科二批(理工) 临床医学 8 560 531 435 96
麻醉学 2 530 529 435 94
口腔医学 2 543 533 435 98
医学影像学 2 539 533 435 98
预防医学 2 529 528 435 93
精神医学 1 522 522 435 87
生物医学工程 3 522 520 435 85
药学 2 524 524 435 89
医学检验技术 2 527 527 435 92
医学影像技术 1 528 528 435 93
康复治疗学 2 524 520 435 85
中药学 1 526 526 435 91
助产学 2 522 519 435 84
护理学 3 524 496 435 61
本科二批(文史) 传播学 2 514 513 458 55
信息管理与信息系统 1 515 515 458 57
应用心理学 1 516 516 458 58
艺术提前批 音乐学 3 523(228) 401(222) 文化课(专业课)
四川 本科二批(理工) 临床医学 12 568 557 459 98
麻醉学 3 557 556 459 97
口腔医学 2 562 561 459 102
医学影像学 3 556 552 459 93
预防医学 3 550 538 459 79
精神医学 1 531 531 459 72
生物医学工程 3 520 512 459 53
药学 3 555 519 459 60
医学检验技术 3 549 517 459 58
医学影像技术 1 549 549 459 90
康复治疗学 3 550 547 459 88
中药学 1 516 516 459 57
助产学 3 513 499 459 40
护理学 6 552 501 459 42
本科二批(文史) 传播学 2 518 512 472 40
信息管理与信息系统 1 512 512 472 40
应用心理学 1 514 514 472 42
贵州 本科A批(理工) 临床医学 6 473 467 369 98
麻醉学 2 466 466 369 97
口腔医学 1 467 467 369 98
医学影像学 1 466 466 369 97
预防医学 1 463 463 369 94
生物医学工程 2 461 458 369 89
药学 2 465 464 369 95
医学检验技术 1 463 463 369 94
医学影像技术 2 465 465 369 96
医学实验技术 1 463 463 369 94
康复治疗学 1 464 464 369 95
护理学 4 462 438 369 69
助产学 1 464 464 369 95
应用心理学 1 463 463 369 94
云南 本科二批(理工) 临床医学 18 558 534 435 99
麻醉学 3 532 529 435 94
口腔医学 3 542 533 435 98
医学影像学 3 534 532 435 97
预防医学 3 526 525 435 90
精神医学 1 529 529 435 94
生物医学工程 3 520 519 435 84
药学 3 532 527 435 92
医学检验技术 3 529 521 435 86
医学影像技术 1 524 524 435 89
康复治疗学 3 529 525 435 90
中药学 2 532 523 435 88
助产学 3 522 517 435 82
护理学 6 523 502 435 67
本科二批B类(文史) 传播学 2 509 506 480 26
信息管理与信息系统 1 505 505 480 25
应用心理学 1 527 527 480 47
艺术本二批 音乐学 4 444(178.67) 327(136.27) 文化课(专业课)
陕西 本科二批(理工) 临床医学 15 512 473 363 110
麻醉学 2 478 477 363 114
口腔医学 2 503 474 363 111
医学影像学 3 473 473 363 110
预防医学 3 472 471 363 108
精神医学 1 471 471 363 108
生物医学工程 3 473 470 363 107
药学 3 472 470 363 107
医学检验技术 2 472 472 363 109
医学影像技术 1 472 472 363 109
康复治疗学 2 471 470 363 107
中药学 1 472 472 363 109
助产学 3 472 470 363 107
护理学 5 472 457 363 94
本科二批(文史) 传播学 2 497 495 400 95
信息管理与信息系统 1 498 498 400 98
应用心理学 1 500 500 400 100
甘肃 本科二批(理工) 临床医学 10 483 471 366 105
麻醉学 2 470 470 366 104
口腔医学 2 481 479 366 113
医学影像学 2 476 470 366 104
预防医学 2 470 468 366 102
精神医学 1 469 469 366 103
生物医学工程 1 468 468 366 102
药学 1 476 476 366 110
医学检验技术 2 470 469 366 103
医学影像技术 1 469 469 366 103
康复治疗学 2 468 466 366 100
中药学 1 472 472 366 106
助产学 2 468 466 366 100
护理学 4 468 460 366 94
青海 本科二批(理工) 临床医学 5 457 424 376 48
麻醉学 2 420 415 376 39
口腔医学 1 416 416 376 40
医学影像学 1 423 423 376 47
预防医学 1 412 412 376 36
生物医学工程 1 408 408 376 32
药学 1 410 410 376 34
医学检验技术 1 422 422 376 46
医学影像技术 1 412 412 376 36
医学实验技术 1 413 413 376 37
护理学 2 413 411 376 35
助产学 1 388 388 376 12
信息管理与信息系统 1 411 411 376 35
应用心理学 1 409 409 376 33
宁夏 本科二批(理工) 临床医学 5 472 458 381 77
麻醉学 2 460 458 381 77
医学影像学 1 468 468 381 87
预防医学 1 454 454 381 73
生物医学工程 1 453 453 381 72
药学 1 453 453 381 72
医学检验技术 1 458 458 381 77
医学影像技术 1 458 458 381 77
医学实验技术 1 455 455 381 74
康复治疗学 1 455 455 381 74
护理学 2 452 452 381 71
助产学 1 452 452 381 71
信息管理与信息系统 1 453 453 381 72
应用心理学 1 453 453 381 72

长治医学院招生就业指导部©版权所有  晋ICP备09009754-3

  • 招生就业指导部

电话:0355-3012393

邮编:046000

地址:山西省长治市解放东街161号科技楼1416室