学校首页

招生信息

当前位置: 首页 -> 招生信息 -> 正文

【2017】云南省录取结束

来源: 时间:2017-08-04 作者: 点击:

 

文史类:

计划:4

录取:4

最高分:527

最低分:515


理工类:

计划:52

录取:52

最高分:526

最低分:476


录取名单:(含文史类、理工类、艺术类)

考生号 姓名 考生号 姓名 考生号 姓名
17532526150223 启明珠 17532401151112 张杨权 17532626150901 刁鹅
17532522150047 刘梦 17532401151022 马颖 17532201150850 浦钰
17533526150045 王双双 17532128113257 胡家玉 17532128151958 王宏
17532227110178 史浩辰 17532201151824 龚子宏 17532201154011 孙红
17533001151495 白敏 17532901152780 刘俞秀 17532228150511 王清
17532225152480 孙智丽 17532224111336 徐兴富 17532233152180 杨熙
17532422151071 张婷 17532901152431 段亚婷 17532228151668 邢志贤
17532225152511 李娟娟 17532101154601 马艳霞 17532621150268 刘再勇
17532331150738 冯强 17532524152807 李诗菊 17532221151043 余学良
17532524111139 严依依 17532101152124 李欣 17532221151005 尹红静
17532225150278 杨涛 17530112151313 高萍 17533121150227 黄源
17532225150986 耿隆廷 17530122150007 项誉 17532301151657 李姗燕
17533023110668 黄蓉 17530122150172 李秀莲 17533023150082 李林雯
17532923151498 丁佳丽 17533124150409 朱爱富 17532228153195 马浩峰
17532224158166 刘丽娥 17533124150005 杨恩良 17532228150311 陈敏霞
17533521111111 赵仁惠 17530103150149 赵艾昕 17532228150590 许莎崎
17532224157732 李瑶 17532301151042 唐瑶 17532301151814 岳海东
17532131150675 刘鸿 17532224158896 崔秀娟 17532224157977 黄琳
17532131150885 杨科 17532224156732 吕孟婷 17532326150198 高楚婷
17530103110254 胡颖 17530125150096 杨世纪 17532924150303 李丹杨

至此,我校2017年在云南省招生计划全部完成!

长治医学院招生就业指导部©版权所有  晋ICP备09009754-3

  • 招生就业指导部

电话:0355-3012393

邮编:046000

地址:山西省长治市解放东街161号科技楼1416室