学校首页

招生信息

当前位置: 首页 -> 招生信息 -> 正文

【2017】山西省二本A类各专业预录取情况汇总

来源: 时间:2017-07-29 作者: 点击:

理工类:

计划:614

投档:645(1:1.05投档)

预录取:608

退档:37

预录取分数情况:

专业 计划数 预录数 最高分 最低分 备注
临床医学 255 255 515.000100108 463.100094138  
麻醉学 48 48 472.099088175 460.105111154  
医学影像学 42 42 474.109096174 460.081106158  
精神医学 28 28 459.099092185 452.093106130  
口腔医学 48 48 496.110099216 462.104089155  
预防医学 41 41 461.104098176 453.102096160  
药学 36 36 459.107085152 452.087108141  
医学检验技术 41 41 463.089111152 455.093094177  
生物医学工程 75 69 462.100085166 451.088100140 缺额6人,需征集志愿

 

长治医学院招生就业指导部©版权所有  晋ICP备09009754-3

  • 招生就业指导部

电话:0355-3012393

邮编:046000

地址:山西省长治市解放东街161号科技楼1416室