计划 734
录取 734
最高分 532
最低分 486
各专业录取情况:
生物医学工程 最高分513.109105208 最低分486.106108165 均分488.8
临床医学 最高分531.114099217 最低分496.100099183 均分505
麻醉学 最高分512.114100188 最低分494.110097181 均分497.7
医学影像学 最高分515.087110194 最低分493.113098195 均分496.8
精神医学 最高分495.103091197 最低分486.108097185 均分490.4
口腔医学 最高分532.112108189 最低分494.111099191 均分501.1
预防医学 最高分499.107100179 最低分490.000115098 均分491.6
药学 最高分497.110097188 最低分488.100095169 均分490.8
医学检验技术 最高分500.092097191 最低分492.091104181 均分492.9
录取名单(四)
16140322151316 杨晓峰
16140502152473 刘重
16140521150058 王亚楠
16140624152466 张众
16140722150565 徐慧波
16140729152356 王鑫
16140901154473 田枫
16141003150538 闫转转
16141025150056 张瑞
16141036150314 赵昱
16141102152412 张燚
16141103151325 孙宏宇