学校首页

招生信息

当前位置: 首页 -> 招生信息 -> 正文

2014年专升本录取名单

来源: 时间:2014-07-13 作者: 点击:

                                    2014年专升本录取名单
护理学
报名号 姓 名 编号 报名号 姓 名 编号 报名号 姓 名 编号 报名号 姓 名 编号
5445999011 何婵 1 5945077128 杨海海 22 6045081020 杨娟 43 5245045069 王欢 64
6145089025 党慧 2 5145008084 刘婷 23 6145089031 李婷 44 5445999016 李鑫瑜 65
5445999017 廉晓丽 3 5145008088 张丽花 24 5145008031 卢月 45 5945077001 张鹏圆 66
5445999006 杜彩平 4 6145089058 柴晶晶 25 6145089047 王华 46 6045081234 尹玉娟 67
5445999014 景凯强 5 5945077012 张华 26 5745067008 陈晓智 47 5145008032 李焕 68
5445999023 史红芳 6 5945077090 刘俊丽 27 6145089039 闫芳芳 48 5445999021 桑伽利 69
5445999013 景君芬 7 5445999026 尹樱旋 28 5145008099 郝春莉 49 5945077105 于佳鑫 70
6145089086 韩瑞红 8 5445999008 范延馨 29 5445999007 段丹 50 6045081260 赵小华 71
6045081129 张欣 9 5945077005 苏绍琰 30 5445999009 高倩 51 5145008018 郑文贞 72
6045081261 候扬扬 10 5145008021 朱晓霞 31 5445999022 尚晓晓 52 6045081267 张文 73
5445999010 关彦芳 11 5445999029 杜婷 32 5445999012 解崔迪 53 6145089071 杨岩 74
6045081152 郝天茹 12 6045081290 刘红萍 33 5945077004 马雪茹 54 6045081146 李芳 75
6045081243 翟李莉 13 5145032099 杜锦 34 6045081265 张斐斐 55 6045081253 曹柳 76
6045081045 谭艳花 14 6145089036 柴秀洁 35 6045081025 张雅 56 6145089042 柴晓鹤 77
6045081121 赵慧敏 15 5745067013 闫姝宇 36 6045081042 管亚楠 57 5245045016 高银娟 78
5945077087 马富梅 16 6045081096 王宁 37 5145032034 郭璐 58 5245045059 高红 79
6145089030 范榕 17 6145089040 米亚鑫 38 6145089076 杨润田 59 5945077002 常璠 80
6145089019 刘青 18 5745067033 李亚娜 39 5145008089 江玉峰 60 6045081161 冯瑶 81
5145008081 马宏丽 19 5945077093 马慧 40 5145032082 谢宠 61      
5445999030 刘俊玲 20 5445999028 赵晋彤 41 5245045023 马秀秀 62      
5445999025 薛丽晨 21 6145089045 刘红娟 42 5745067028 范洁妮 63      
医学检验技术
6144089040 刘贝贝 1 6144089038 牛旺福 9 6144089051 戎晓旋 17 6144089002 祁萌蕾 25
6144089008 韩转 2 6144089047 郑双珠 10 5144008001 杨晶 18 5944077001 苏敏 26
6144089009 王旬 3 6144089034 李娜 11 6144089037 郭亚明 19 6144089006 王欢 27
6144089036 杨晓瑞 4 6144089030 左治霞 12 6144089003 王丹 20 6144089019 薛文华 28
6044081023 陈佳丽 5 6144089021 王蕾 13 6144089011 杨静 21 6144089031 武莹莹 29
6144089024 卢凤甜 6 6144089001 左瑶 14 6144089014 王婷婷 22 6144089020 王艳 30
6144089045 高小花 7 5144008002 韩世亲 15 6144089029 张幸幸 23      
6144089013 霍亚楠 8 5944077011 张贵 16 6144089044 穆亚南 24      
口腔医学
6139089015 王正芳 1 6139089003 袁雪真 8 6139089006 杨凯玲 15 6139089005 罗定鸿 22
6139089026 梁爽 2 6139089008 王微微 9 6139089012 王亚珍 16 6139089019 赵慧敏 23
6139089023 孙冬慧 3 6139089020 冯潇 10 6139089014 黄佳丽 17 6139089025 赵威 24
6139089004 刘颖 4 6139089010 王俊文 11 6139089002 薛飞 18 6139089013 樊亚琦 25
6139089017 张文静 5 6139089021 吴汉就 12 6139089024 张晓蕊 19 6139089009 蔡红艳 26
6139089001 曲文强 6 6139089018 刘月月 13 6139089007 王陶霞 20 6139089029 王昕 27
6139089016 马娇 7 6139089022 李斐 14 6139089028 祁盼盼 21 6139089027 索蕊 28
临床医学
6138089052 王康 1 6138089062 王蓉蓉 12 6138089039 任月鹏 23 6138089054 李立强 34
6138089045 李倩 2 6138089106 蔡明慧 13 6138089107 佐晓琴 24 5438999005 樊增益 35
5438999019 冯焕 3 5438999004 李树灏 14 5438999026 胡亚楠 25 6138089022 李慧 36
6138089020 霍艳芳 4 6138089109 汤书文 15 6138089135 孔飞燕 26 6138089023 王泽林 37
6138089050 王丽 5 6138089007 李超 16 5438999006 段仰刚 27 6138089142 裴向春 38
6138089025 王睿媛 6 6138089033 杜丽 17 6138089136 孟丹 28 5438999009 秦海山 39
6138089116 侯新国 7 6138089057 田宏伟 18 6138089029 亢晶 29 6138089005 郑媛 40
6138089024 陈英 8 6138089027 马丹丹 19 6138089032 吕晓芹 30 6138089036 王储 41
6138089108 雷少花 9 6138089030 杨小强 20 6138089042 成曦煜 31 6138089086 李娜 42
5438999012 刘红梅 10 6138089034 孟军军 21 6138089004 侯丽娟 32      
6138089061 晁瑶 11 6138089014 王微 22 6138089070 张艳红 33      
药学
5242045002 董彦红 1 5142038006 胡萌萌 9 5242045004 杨佳妮 17 5142008004 宋豆 25
5142008010 蔡秀丽 2 5142038001 靳冬梅 10 5142038009 田丽 18 5242045006 刘丽娟 26
5142038011 孟璐 3 5142015020 郝增美 11 5142038005 申璐 19 5142008007 刘青 27
5142015025 张文丽 4 5142015012 张莹莹 12 5142015018 梁丽 20 5142038004 刘亚利 28
5142038003 李坤 5 5142015003 王力 13 5142038007 张君影 21 5142028001 符艳霞 29
5142008011 雷雪敏 6 5142008001 崔冰冰 14 5242045008 高改改 22 5142015038 李阳 30
5242045003 宋超 7 5142038010 田洁 15 5142015022 王逾珍 23      
5142015011 孙慧 8 5242045007 杨娜娜 16 5142008002 常帅 24      
音乐学(音乐治疗方向)
5433999016 张晓璐 1 5433999004 姜帅帅 6 5433999012 王玉 11 5433999015 张霄姮 16
5433999019 赵若瑾 2 5433999007 刘小璐 7 5433999006 李斌斌 12 5433999018 赵鹏宇 17
5433999001 范文丹 3 5433999003 郝鹏飞 8 5433999017 赵丰 13 5433999011 王耀辉 18
5433999009 宋春雨 4 5433999002 高静 9 5433999008 申璐 14 5433999010 宋梁杰 19
5433999013 杨晨 5 5433999014 袁圆 10 5433999005 蒋晋杰 15      
医学影像学
6140089023 李辉 1 6140089009 刘宏 9 5940077042 乔丽丽 17 6140089005 卫王萍 25
5940077010 阴玲玲 2 6140089022 范晶 10 6040081033 梁变变 18 6140089001 崔晓灵 26
5940077030 郭渊建 3 5940077020 张旭慧 11 6140089008 秦俊芳 19 6140089013 任巧红 27
6140089003 胡晓霞 4 6140089015 徐晓双 12 5940077040 苗泽廷 20 6140089007 伍文媛 28
6140089010 刘姗姗 5 6140089002 杨元轲 13 5940077008 冀瑞瑞 21 6140089027 张榕 29
5940077027 王志清 6 6140089016 张洁 14 6040081044 昝华荣 22 5940077028 段艳云 30
6040081050 张元翔 7 5940077031 董文华 15 6040081013 王芳 23      
6140089014 张建霞 8 6040081011 徐宏娟 16 6140089006 彭梦雪 24      

长治医学院招生就业指导部©版权所有  晋ICP备09009754-3

  • 招生就业指导部

电话:0355-3012393

邮编:046000

地址:山西省长治市解放东街161号科技楼1416室